목재문화지수

2025 우리나라의 목재문화 현주소

광역시별 목재문화지수

도별 목재문화지수

목재이용기반

목재이용기반구축 지표는 전년대비 소폭(0.1점) 하락한 68.4점이며, 2년 연속 하락 추세이나 그 폭은 작은 편임

목재이용 활성화정도

목재이용활성화 지표는 0.5점 상승한 65.7점점이며, 2년 연속 상승중임

국민의 목재문화 인지도

목재문화인지도 지표는 45.8점으로 전년대비 소폭 하락함(0.4점)

2025 목재문화지수 측정결과 요약

2025 목재문화지수 측정결과 요약
구분 목재이용 기반구축 목재이용 활성화 목재문화 인지도 목재문화지수 순위(종합)
'25 '24 '23 '25 '24 '23 '25 '24 '23 '25 '24 '23 '25 '24 '23
전국평균 68.4 68.5 69.3 65.7 65.2 63.2 45.8 46.2 46.0 63.1 62.9 62.2
특·광역시 시평균 57.6 57.8 58.9 59.1 60.8 56.3 45.4 46.1 45.7 54.7 55.7 53.8
서울 59.1 56.6 58.3 56.8 54.8 56.8 45.5 45.5 44.6 54.0 52.5 53.5 5 7 4
부산 52.5 56.4 58.2 54.8 54.8 51.2 46.1 46.7 46.1 51.7 52.8 51.4 8 6 7
대구 58.7 58.7 57.9 58.1 56.0 52.7 44.8 46.2 46.0 54.3 53.8 52.0 4 4 5
인천 60.8 63.2 63.2 62.5 58.1 56.2 44.5 45.4 45.0 56.7 55.5 54.6 2 3 3
광주 52.4 51.6 49.2 75.4 52.9 50.2 44.8 46.3 45.7 60.7 50.6 48.6 1 8 8
대전 58.5 57.7 63.4 58.4 70.2 70.2 45.9 46.8 45.7 54.7 60.2 61.3 3 2 1
울산 59.6 58.2 60.6 54.8 54.8 50.6 45.1 45.6 46.9 53.1 52.9 51.9 6 5 6
세종 59.2 60.2 60.0 52.3 85.0 62.5 46.7 46.0 45.9 52.3 67.4 56.9 7 1 2
도평균 78.0 78.0 78.6 71.6 69.1 69.3 46.2 46.3 46.2 70.5 69.3 69.6
경기 66.7 66.7 66.7 58.2 58.8 58.2 45.6 45.9 45.0 59.7 60.1 59.6 9 8 9
강원 89.8 93.1 91.7 88.3 77.2 81.1 46.1 46.3 46.5 82.9 79.0 80.3 1 1 1
충북 84.0 79.1 84.6 72.6 69.1 61.6 46.5 45.8 46.3 73.3 69.7 68.3 3 6 6
충남 77.9 78.7 79.1 71.3 70.0 76.5 46.8 45.8 47.3 70.4 70.0 73.4 6 5 3
전북 79.8 81.2 81.2 75.5 66.7 61.6 45.6 47.4 46.3 73.0 69.6 67.0 4 7 7
전남 80.7 80.7 80.7 66.9 77.1 76.5 46.3 45.9 46.6 69.3 74.1 73.9 7 3 2
경북 89.1 88.9 86.9 70.0 63.2 63.2 46.1 46.2 46.3 74.0 70.7 70.0 2 4 5
경남 75.3 74.9 74.9 77.1 83.7 75.8 46.4 46.9 45.9 72.0 75.1 71.2 5 2 4
제주 58.8 58.8 61.4 64.7 56.2 69.2 46.2 46.1 46.0 59.8 55.8 62.9 8 9 8

목재문화지수 측정 사업보고서 다운로드